Gulasz angielski, tradycyjna receptura i niepowtarzalny smak Kuchni Staropolskiej.
Tłuszcz, w tym | 13 g (19%) |
---|---|
kwasy tłuszczowe nasycone | 5,2 g (26%) |
Węglowodany, w tym | <0,5 g (<1%) |
cukry | <0,5 g (<1%) |
Białko | 13 g (26%) |
Sól | 1,7 g (28%) |
Wartość energetyczna | 715 kJ/172 kcal (9%) |
mięso wieprzowe 90 %, woda, sól, błonnik grochowy, białka zwierzęce wieprzowe, substancja zagęszczająca (karagen), przyprawy, substancja konserwująca (azotyn sodu).