Ogórkowa z ziemniakami, tradycyjna receptura i niepowtarzalny smak Kuchni Staropolskiej.
Wartość energetyczna | 115 kJ/27 kcal (1%) |
---|---|
Tłuszcz, w tym | <0,5 g (<1%) |
kwasy tłuszczowe nasycone | <0,5 g (<1%) |
Węglowodany, w tym | 5,7 g (2%) |
cukry | 0,7 g (1%) |
Białko | 0,7 g (1%) |
Sól | 1,2 g (20%) |
Woda, ogórek kiszony 23%, ziemniaki 15%, marchew, pietruszka, śmietanka, aromaty, sól, glukoza, przyprawy (zawierają seler), skrobia modyfikowana, pietruszka, warzywa suszone (marchew, pasternak, cebula, pietruszka), koper suszony