Pasztet z indyka, tradycyjna receptura i niepowtarzalny smak Kuchni Staropolskiej.
Wartość energetyczna | 634 kJ/152 kcal (8%) |
---|---|
Tłuszcz, w tym | 9,0 g (13%) |
kwasy tłuszczowe nasycone | 3,5 g (18%) |
Węglowodany, w tym | 4,2 g (2%) |
cukry | <0,5 g (<1%) |
Białko | 13 g (26%) |
Sól | 1,4 g (23%) |
mięso wieprzowe 50%, mięso z indyka 20%, wątroba z kurcząt 9%, cebula, marchew, seler, bułka tarta (zawiera pszenicę, żyto), błonnik sojowy, sól, aromaty, przyprawy.